- Açıklama
- İnceleme (0)
Açıklama
TEKNİK VERİLER
Ek veriler |
|
|---|---|
| Ölçme alanı* | -10 °C ile +400 °C arasında |
| IR ölçüm hassasiyeti* | ± 3,0 °Cᵇ |
| Akü gerilimi | 12 |
| Termik hassasiyet (NETD) | <50 mK |
| Çözünürlük | 0,1 °C |
| Büyük IR sensörü | 160×120 px |
| Ölçüm noktaları sayısı | 19.200 |
| Görüş alanı (FOV) | 53×43 ° |
| Akım beslemesi ve çalışma süresi | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
| Resim hafızası (resim sayısı) | 500 |
| Hafıza tipi | Dahili hafıza |
| Resim dosya biçimi | .jpg |
| Veri aktarımı | mikro USB, Wi-Fi |
| Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma* | IP 53 |
| Ağırlık** | 0,54 kg |
| Büyük ekran | 3,5″ |
| İşletme sıcaklığı | -10 – 45 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 – 70 °C |
| Hedef uzaklığı, minimum | 0,3 m |
| Ölçüm uygulaması | Termal görüntü |
Eng
Frh












İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.